排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马其顿尼亚 | 19/9/2 | 47/5 | 66 | 30/15/15 |
2 | 贝斯基米 | 20/6/4 | 52/22 | 66 | 30/15/15 |
3 | 阿尔西米 | 20/5/5 | 55/24 | 65 | 30/15/15 |
4 | 布雷加尼卡 | 17/7/6 | 38/23 | 58 | 30/15/15 |
5 | 德托尼特青年 | 10/14/6 | 40/30 | 44 | 30/15/15 |
6 | 卡梅尼察 | 12/7/11 | 49/42 | 43 | 30/15/15 |
7 | 奥赫里德 | 12/6/12 | 36/40 | 42 | 30/15/15 |
8 | 比拿斯卡 | 10/11/9 | 35/30 | 41 | 30/15/15 |
9 | 喀泽夫 | 9/12/9 | 32/27 | 39 | 30/15/15 |
10 | FK斯科普里 | 8/13/9 | 30/33 | 37 | 30/15/15 |
11 | 朴比达 | 8/9/13 | 28/34 | 33 | 30/15/15 |
12 | 诺华兹 | 8/9/13 | 28/36 | 33 | 30/15/15 |
13 | 华达内戈蒂诺 | 10/3/17 | 34/52 | 33 | 30/15/15 |
14 | 奥斯格维 | 7/8/15 | 29/44 | 29 | 30/15/15 |
15 | 伯雷茨 | 4/5/21 | 22/54 | 17 | 30/15/15 |
16 | 瓦尔达斯基 | 3/2/25 | 21/80 | 11 | 30/15/15 |
北马其顿足球乙级联赛积分规则
1.16支球队以主客场双循环的形式共进行30轮的常规赛
2.单场赛事胜方得3分,负方得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
升降级规则
(一)联赛第一二名升入甲级联赛
(二)联赛第三名与甲级联赛倒数第三名进行附加赛争夺甲级联赛名额
(三)联赛倒数第三名将与丙级联赛第三名进行附加赛争夺乙级联赛名额
(四)联赛倒数一二名降入丙级联赛